常山华侨经济开发区国土空间开发保护现状评估问卷调查
2020-03-26~2020-04-27 状态:调查结束
1、您目前的常住地点是
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 常山开发区 | | 594 |
2 | 云霄县 | | 519 |
3 | 其他 | | 2 |
2、您的性别
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 男 | | 572 |
2 | 女 | | 543 |
3、您的年龄
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 18-35 岁 | | 453 |
2 | 36-50岁 | | 445 |
3 | 51-59岁 | | 211 |
4 | 18岁以下 | | 4 |
5 | 60岁及以上 | | 2 |
4、您的户籍身份是
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 本地城镇户籍居民 | | 557 |
2 | 外来长期工作、学习人员 | | 420 |
3 | 本地农村户籍居民 | | 128 |
4 | 外来常住居民 | | 10 |
5 | 出差、旅游人口 | | 0 |
5、您的职业是
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 企业、事业单位管理人员 | | 443 |
2 | 个体经营、自由职业者 | | 410 |
3 | 教师、专业技术人员 | | 208 |
4 | 国家机关人员 | | 27 |
5 | 学生 | | 7 |
6 | 工人 | | 6 |
7 | 其他 | | 5 |
8 | 商业、服务员 | | 3 |
9 | 农民 | | 3 |
10 | 社会团体、居/村委会工作人员 | | 2 |
11 | 离退休人员 | | 1 |
6、您的受教育情况是
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 高中或中专或技校 | | 424 |
2 | 初中 | | 410 |
3 | 本科 | | 348 |
4 | 大专 | | 329 |
5 | 研究生及以上 | | 3 |
6 | 小学及以下 | | 1 |
7、您在开发区居住的时间是
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 10年以上 | | 569 |
2 | 1-5年 | | 524 |
3 | 5-10年 | | 12 |
4 | 1年以内 | | 7 |
5 | 公务出差、旅游停留、探亲访友 | | 3 |
8、您对现在居住的周边生活环境是否满意?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 563 |
2 | 一般 | | 544 |
3 | 不满意 | | 7 |
4 | 非常不满意 | | 1 |
9、您在开发区的月收入情况
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 3000-5000 | | 447 |
2 | 1000-3000 | | 236 |
3 | 5000-10000 | | 219 |
4 | 其他 | | 7 |
5 | 10000以上 | | 6 |
10、您认为开发区应着重发展什么产业【多选题】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 工业(包括光电、能源、精细化工等) | | 554 |
2 | 现代农业(包括果业、畜牧养殖业等) | | 442 |
3 | 服务类(软件信息、文娱商贸、旅游等) | | 184 |
4 | 其他 | | 9 |
11、您觉得开发区的产业发展面临哪些问题?【最多选择3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 人才短缺,研发投入不足 | | 667 |
2 | 缺乏政策和市场优惠环境 | | 447 |
3 | 缺乏大型龙头企业 | | 87 |
4 | 资源短缺,交通不便 | | 18 |
5 | 其他 | | 14 |
6 | 企业综合运行成本高 | | 8 |
12、您认为开发区的城市形象主要存在的问题有哪些?【最多选择2项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 缺少城市地标(公园广场、标志性建筑) | | 273 |
2 | 街道形象较差 | | 239 |
3 | 夜景照明效果不好 | | 223 |
4 | 棚户、城中村居住环境差 | | 211 |
5 | 道路维护不好 | | 24 |
6 | 环境、噪音不达标 | | 10 |
13、您认为开发区的城市发展存在哪些主要问题【请选择1-3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 传统文化地方特色挖掘不够 | | 258 |
2 | 科教文卫等公共服务设施不足 | | 251 |
3 | 公园绿地、广场等公共空间较少 | | 228 |
4 | 土地资源浪费严重,建成区空置率较高 | | 136 |
5 | 供水、供电、燃气、通讯等公共服务设施不足 | | 115 |
6 | 交通出行不便 | | 114 |
7 | 居住环境较差 | | 110 |
8 | 空气、水体等城市环境污染严重 | | 11 |
9 | 其他 | | 11 |
10 | 避难、防灾、治安等城市安全设施不完善 | | 9 |
14.1、您对开发区的公共商业服务设施分布满意度 - 幼儿园
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 556 |
2 | 很满意 | | 530 |
3 | 一般 | | 27 |
4 | 不满意 | | 2 |
5 | 很不满意 | | 0 |
14.2、您对开发区的公共商业服务设施分布满意度 - 小学
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 557 |
2 | 很满意 | | 526 |
3 | 一般 | | 29 |
4 | 不满意 | | 2 |
5 | 很不满意 | | 1 |
14.3、您对开发区的公共商业服务设施分布满意度 - 中学
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 很满意 | | 525 |
2 | 满意 | | 450 |
3 | 一般 | | 138 |
4 | 很不满意 | | 1 |
5 | 不满意 | | 1 |
14.4、您对开发区的公共商业服务设施分布满意度 - 医疗场所(综合医院、 专科医院、乡镇医院、村卫生室等)
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 一般 | | 555 |
2 | 满意 | | 423 |
3 | 很满意 | | 111 |
4 | 不满意 | | 16 |
5 | 很不满意 | | 10 |
14.5、您对开发区的公共商业服务设施分布满意度 - 购物场所(超市、农贸市场、集市等)
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 一般 | | 444 |
2 | 满意 | | 348 |
3 | 很满意 | | 312 |
4 | 不满意 | | 8 |
5 | 很不满意 | | 3 |
14.6、您对开发区的公共商业服务设施分布满意度 - 文化场所(图书馆、博物馆、科技馆、文化站等)
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 一般 | | 447 |
2 | 不满意 | | 228 |
3 | 满意 | | 219 |
4 | 很满意 | | 210 |
5 | 很不满意 | | 11 |
14.7、您对开发区的公共商业服务设施分布满意度 - 体育健身场所
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 一般 | | 545 |
2 | 满意 | | 339 |
3 | 很满意 | | 214 |
4 | 很不满意 | | 9 |
5 | 不满意 | | 8 |
14.8、您对开发区的公共商业服务设施分布满意度 - 社会福利设施(养老院、福利院、农村颐养之家等)
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 不满意 | | 412 |
2 | 一般 | | 345 |
3 | 满意 | | 337 |
4 | 很满意 | | 14 |
5 | 很不满意 | | 7 |
15.1、您对开发区的市政基础设施满意度: - 城市道路、桥梁设施
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 446 |
2 | 一般 | | 440 |
3 | 很满意 | | 218 |
4 | 不满意 | | 7 |
5 | 很不满意 | | 4 |
15.2、您对开发区的市政基础设施满意度: - 城市排水设施(暴雨期间排水问题)
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 很满意 | | 419 |
2 | 满意 | | 341 |
3 | 一般 | | 338 |
4 | 不满意 | | 12 |
5 | 很不满意 | | 5 |
15.3、您对开发区的市政基础设施满意度: - 城市供水(水压、水质问题)
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 一般 | | 443 |
2 | 满意 | | 427 |
3 | 很满意 | | 215 |
4 | 不满意 | | 18 |
5 | 很不满意 | | 12 |
15.4、您对开发区的市政基础设施满意度: - 城市供电设施
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 52 |
2 | 一般 | | 30 |
3 | 很满意 | | 29 |
4 | 很不满意 | | 2 |
5 | 不满意 | | 2 |
15.5、您对开发区的市政基础设施满意度: - 城市通信设施
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 51 |
2 | 一般 | | 40 |
3 | 很满意 | | 18 |
4 | 不满意 | | 4 |
5 | 很不满意 | | 2 |
15.6、您对开发区的市政基础设施满意度: - 城市燃气设施
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 541 |
2 | 很满意 | | 517 |
3 | 一般 | | 38 |
4 | 不满意 | | 13 |
5 | 很不满意 | | 6 |
15.7、您对开发区的市政基础设施满意度: - 城市环卫设施(垃圾箱、公共厕所)
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 529 |
2 | 很满意 | | 518 |
3 | 一般 | | 47 |
4 | 不满意 | | 15 |
5 | 很不满意 | | 6 |
15.8、您对开发区的市政基础设施满意度: - 城市照明设施
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 546 |
2 | 很满意 | | 523 |
3 | 一般 | | 37 |
4 | 很不满意 | | 5 |
5 | 不满意 | | 4 |
16、您认为居住地步行15分钟范围内,您觉得需要增加和改善哪些配套设施?【最多选择3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 文化活动设施 | | 547 |
2 | 体育设施 | | 528 |
3 | 商业设施 | | 39 |
4 | 医疗设施 | | 38 |
5 | 公园绿地 | | 24 |
6 | 农贸市场 咻闲娱乐设施 | | 15 |
7 | 对周边配套设施满意 | | 11 |
8 | 中小学 | | 7 |
9 | 老年活动中心 | | 7 |
10 | 青少年活动中心 | | 5 |
11 | 幼儿园、托儿所 | | 4 |
12 | 儿童游乐设施 | | 4 |
13 | 其他 | | 3 |
17、您认为开发区对内对外交通(高速公路、国道、省道、县道)是否便捷?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 便捷 | | 468 |
2 | 比较便捷 | | 440 |
3 | 不便捷,有待提升 | | 205 |
4 | 极不便捷 | | 2 |
18、您现在上下班(上下学)的主要交通方式是?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 自行车或电动车 | | 544 |
2 | 步行 | | 313 |
3 | 私家车 | | 254 |
4 | 公交车 | | 2 |
5 | 其他 | | 2 |
19、长途旅行您的首选交通方式是?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 高铁 | | 497 |
2 | 飞机 | | 14 |
3 | 汽车 | | 3 |
4 | 自驾车 | | 1 |
20、您现在上下班(上下学)的单程通勤时间是?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | <15分钟 | | 574 |
2 | 15-30 分钟 | | 536 |
3 | 30-45分钟 | | 3 |
4 | >45分钟 | | 2 |
21、您认为造成开发区城市交通拥堵的主要原因是?【多选题】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 机动车数量过多 | | 526 |
2 | 车多路窄 | | 523 |
3 | 公共交通不方便 | | 31 |
4 | 城市路网结构不合理 | | 28 |
5 | 其他 | | 27 |
6 | 道路施工路段多 | | 25 |
7 | 高峰时段上下班车辆多 | | 24 |
22、您认为哪些制度能较好的缓解开发区城市交通拥堵问题?【多选题】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 合理的交通规则 | | 555 |
2 | 增强对违规私家车的处罚力度 | | 517 |
3 | 使用公交车出行、绿色出行 | | 241 |
4 | 其他 | | 229 |
5 | 合理设置单行道 | | 223 |
6 | 实现单双号限行制度 | | 3 |
7 | 减车的使用 | | 3 |
23、您选择居住地点的首要条件是【最多选择2项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 环境优美 | | 569 |
2 | 离工作地点近,上下班耗时短 | | 334 |
3 | 靠近学校、医院、商业区等 | | 262 |
4 | 房价或房租较低 | | 17 |
5 | 靠近车站等交通出行方便 | | 9 |
6 | 其他 | | 2 |
24、您认为现在城区停车是否困难?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 一般 | | 655 |
2 | 不困难 | | 447 |
3 | 困难 | | 8 |
4 | 您认为城区停车最缺乏的地方是哪: | | 4 |
5 | 非常困难 | | 1 |
25、您对城区公园绿地的建设情况是否满意?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 满意 | | 533 |
2 | 一般 | | 469 |
3 | 不满意 | | 113 |
26、您认为城区公园、广场存在的最大问题是?【请选择1-3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 趣味性(或文化内涵)不强 | | 567 |
2 | 景观不好 | | 542 |
3 | 设施陈旧破损 | | 39 |
4 | 管理不好,治安不好 | | 29 |
5 | 离家太远 | | 16 |
6 | 商品摊点摆放太多太杂 | | 13 |
27、您认为开发区应该增加哪空间?【最多选择3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 郊野公园 | | 541 |
2 | 社区公园 | | 540 |
3 | 自然保护地 | | 38 |
4 | 城市公园 | | 33 |
5 | 广场绿地 | | 29 |
6 | 绿道 | | 25 |
7 | 滨水绿廊 | | 25 |
8 | 其他 | | 7 |
28、您认为开发区有哪些突出的生态环境问题?【最多选择3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 水体污染 | | 247 |
2 | 野生动物数量减少 | | 218 |
3 | 土壤污染 | | 215 |
4 | 山体破坏 | | 214 |
5 | 水土流失 | | 213 |
6 | 垃圾处理不当 | | 46 |
7 | 植被面积减少 | | 22 |
8 | 其他 | | 17 |
29、您觉得开发区城区存在哪些环境问题?【多选】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 大气污染 | | 439 |
2 | 噪音污染 | | 434 |
3 | 水体污染 | | 255 |
4 | 垃圾污染 | | 58 |
30、目前垃圾回收装置是否齐全?是否有分类?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 垃圾桶较多,有分类 | | 718 |
2 | 垃圾桶较多,无分类 | | 346 |
3 | 垃圾桶少无分类 | | 42 |
4 | 垃圾桶少有分类 | | 9 |
31、您对于城区以及乡村的应急避难场所了解情况
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 不太了解 | | 558 |
2 | 了解 | | 535 |
3 | 完全不了解 | | 12 |
4 | 很了解 | | 10 |
32、您认为开发区城区需要更新改造的重点是?【最多选择3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 增加社区公共服务设施 | | 558 |
2 | 增加健身休憩空间 | | 536 |
3 | 推进垃圾分类收集 | | 50 |
4 | 整治建筑立面 | | 29 |
5 | 布局公共厕所 | | 25 |
6 | 增州停车设施 | | 22 |
7 | 老旧小区改造(加装电梯、节能改造等) | | 20 |
8 | 其他 | | 5 |
33、您对常山华侨经济开发区提升生态环境质量和国土空间规划有什么建议?
34、您对常山华侨经济开发区的整体印象分数?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 3分 | | 237 |
2 | 4分 | | 236 |
3 | 2分 | | 206 |
4 | 1分 | | 202 |
5 | 5分 | | 34 |