常山开发区关于企业、市民对预防性领事保护了解程度的网上调查
2024-04-23~2024-06-14 状态:调查结束
1、您的年龄是:
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 20-40岁 | | 27 |
2 | 41-60岁 | | 15 |
3 | 60岁以上 | | 6 |
4 | 20岁以下 | | 5 |
2、您的受教育程度是:
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 大专及本科 | | 29 |
2 | 硕士及以上 | | 19 |
3 | 高中、中专及以下 | | 5 |
3、您从事的职业是:
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 公务员/事业单位/政府工作人员 | | 20 |
2 | 专业人士(教师/医生/律师等) | | 14 |
3 | 其他 | | 8 |
4 | 学生 | | 6 |
5 | 公司职员 | | 5 |
6 | 自由职业者(作家/艺术家/摄影师/导游等) | | 0 |
7 | 工人 | | 0 |
4、您是否知道领事保护?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 知道 | | 50 |
2 | 不知道 | | 3 |
5、您是否了解领事保护知识?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 听说过,但具体不太了解 | | 21 |
2 | 非常了解 | | 16 |
3 | 一般了解 | | 14 |
4 | 完全不知道 | | 2 |
6、2023年9月1日,《中华人民共和国领事保护与协助条例》正式实行。您是否了解该条例?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 听说过,但具体不太了解 | | 22 |
2 | 非常了解 | | 15 |
3 | 一般了解 | | 12 |
4 | 完全不知道 | | 4 |
7、您通过哪些渠道了解到领事保护知识?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 新闻媒体 | | 45 |
2 | 交通工具、行政办事机构、商圈等公共场所宣传 | | 41 |
3 | 影视作品 | | 29 |
4 | 外交部领事直通车微信公众号 | | 25 |
5 | 单位、学校、社区宣传 | | 23 |
6 | 中国领事服务网 | | 8 |
7 | 自媒体 | | 8 |
8 | 其他 | | 1 |
8、在国外如遇困难,您是否了解求助途径?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 一般了解 | | 29 |
2 | 非常了解 | | 16 |
3 | 听说过,但具体不太了解 | | 6 |
4 | 完全不知道 | | 2 |
9、在国外如遇困难,您了解的求助途径有:
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 联系中国驻当地使领馆 | | 52 |
2 | 拨打外交部全球领事保护与服务应急热线+86-10-12308 | | 49 |
3 | 向当地警方报警 | | 37 |
4 | 联系户籍所在地外事办公室 | | 26 |
10、您希望更多了解关于领事保护哪方面的资讯?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 海外安全风险提醒 | | 23 |
2 | 领事保护知识 | | 16 |
3 | 领事保护渠道 | | 8 |
4 | 领事保护案例 | | 6 |