漳州市农业农村局、财政局:
根据《漳州市人民政府办公室关于调动农民种粮积极性稳定粮食生产十五条措施的通知》等文件要求,经农户自主申报、管理区、社区、村登记公示、汇总审核并经区农林水局、财政局核实,2024年我区申报抛荒撂荒耕地复耕复垦种粮补助16户,补助面积123.54亩,申请市财政补助金额74124元;申报退果、退茶、退林(草)、退塘等还粮补助3户,补助面积98.69亩,申请市级财政补助金额148035元。合计申请市财政补助222159元。
特此申请。
附件:
1.2024年常山开发区抛荒撂荒耕地复耕复垦种粮补助申请汇总表
2.2024年常山开发区退果、退茶、退林(草)、退塘等还粮补助汇总表
漳州市常山华侨经济开发区 漳州市常山华侨经济开发区
管委会财政局 管委会农林水局
2024年10月30日
附 件 1
2024年常山开发区抛荒撂荒耕地复耕复垦种粮补助申请汇总表
填报单位(盖章):常山开发区农林水局_填报人:林亮宇_联系电话:15960859216填报日期:2024年 10月 30日
| 序号 | 补助主体(种植户)名称 | 核定补助种植 面积(亩) | 补助金额(元) | 种植所在地 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 肖勇 | 8.5 | 5100 | 常山社区 | 肖勇 | 15960665276 |
| 2 | 张金珍 | 8 | 4800 | 新寮黄坡 | 张金珍 | 13348478706 |
| 3 | 吴志兴 | 5.5 | 3300 | 梧园管区下埔村 | 吴志兴 | 18960038369 |
| 4 | 吴艺武 | 7 | 4200 | 柘林管区楼内村 | 吴艺武 | 13959686490 |
| 5 | 林伟华 | 5 | 3000 | 柘林管区塘坪村 | 林伟华 | 13859221687 |
| 6 | 林跃权 | 8 | 4800 | 柘林管区塘坪村 | 林跃权 | 13376917900 |
| 7 | 张添顺 | 5 | 3000 | 柘林管区九溪村 | 张添顺 | 13960025645 |
| 8 | 陈义庭 | 6 | 3600 | 双山管区 | 陈义庭 | 13489650221 |
| 9 | 方永超 | 6 | 3600 | 埔径村 | 方永超 | 18876343555 |
| 10 | 张荣 | 5 | 3000 | 埔径村 | 张荣 | 13695994072 |
| 11 | 吴财福 | 5 | 3000 | 埔径村 | 吴财福 | 18259657622 |
| 12 | 潘群财 | 6 | 3600 | 东升管区内寮村 | 潘群财 | 13799820369 |
| 13 | 吴灵添 | 12.23 | 7338 | 东升管区内寮村 | 吴灵添 | 17759602404 |
| 14 | 张毅章 | 8 | 4800 | 柘林管区坪水村 | 张毅章 | 15260679961 |
| 15 | 张清泉 | 9.71 | 5826 | 下云管区 | 张清泉 | 13709341649 |
| 16 | 陈武罗 | 18.6 | 11160 | 下云管区 | 陈武罗 | 18960125829 |
| 合计 | 123.54 | 74124 | ||||
区农林水部门(盖章) 区财政局部门(盖章)
附 件 2
2024年常山开发区退果、退茶、退林(草)、退塘等还粮补助汇总表
填报单位(盖章):常山开发区农林水局_填报人:林亮宇_联系电话:15960859216填报日期:2024年10月30日
| 序号 | 主体(种植户)名称 | 种植地点 | 核定补助面 积(亩) | 补助金额 (元) | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 漳州市常山华侨经济开发区鑫达果蔬农民专业合作社 | 东好企业东面 | 26.5 | 39750 | 林桂南 | 13709318402 |
| 2 | 漳州市常山华侨经济开发区紫隆粮食家庭农场 | 常山社区白石坑 | 49.5 | 74250 | 周丽娟 | 13960112346 |
| 3 | 朱美金 | 梧园管区 | 22.69 | 34035 | 朱美金 | 18960038369 |
| 合计 | 98.69 | 148035 | ||||
区农林水部门(盖章) 区财政部门(盖章)
扫一扫在手机打开当前页
