常山开发区2024年10月民政救助类资金发放表
制表单位:社会事业管理局民政业务部
序号 | 社区(村) | 户主 | 身份证号码 | 保障人数 | 保障金标准 | 户补贴金额 |
1 | 梧园管区 | 吴木辉 | 350622********4515 | 1 | 434 | 434 |
2 | 梧园管区 | 吴小华 | 350622********451X | 1 | 434 | 434 |
3 | 梧园管区 | 许嘉琪 | 350622********4511 | 1 | 434 | 434 |
4 | 溪墘管区 | 周招来 | 350622********4532 | 1 | 434 | 434 |
5 | 溪墘管区 | 方兰英 | 350622********402X | 2 | 434 | 868 |
6 | 溪墘管区 | 吴志明 | 350622********451X | 1 | 434 | 434 |
7 | 溪墘管区 | 吴坤明 | 350622********4518 | 1 | 434 | 434 |
8 | 溪墘管区 | 林银风 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
9 | 大水堀管区 | 林清辉 | 350622********4512 | 3 | 434 | 1302 |
10 | 大水堀管区 | 林文财 | 350622********4516 | 3 | 434 | 1302 |
11 | 大水堀管区 | 张雪丹 | 350622********1027 | 2 | 434 | 868 |
12 | 大水堀管区 | 陈江龙 | 350622********4515 | 1 | 434 | 434 |
13 | 大水堀管区 | 陈桃英 | 350622********4541 | 1 | 434 | 434 |
14 | 大水堀管区 | 陈朝顺 | 350622********4513 | 1 | 434 | 434 |
15 | 大水堀管区 | 陈阿栓 | 350622********4528 | 2 | 434 | 868 |
16 | 大水堀管区 | 彭正碧 | 512221********1008 | 1 | 434 | 434 |
17 | 大水堀管区 | 张惜玉 | 350624********0525 | 2 | 434 | 868 |
18 | 大水堀管区 | 陈胜爱 | 350622********4517 | 1 | 434 | 434 |
19 | 大水堀管区 | 吴玉玲 | 350622********4526 | 4 | 434 | 1736 |
20 | 大水堀管区 | 刘纯银 | 512221********0993 | 1 | 434 | 434 |
21 | 大水堀管区 | 林群英 | 350622********4521 | 2 | 434 | 868 |
22 | 大水堀管区 | 冯天兰 | 512221********1028 | 1 | 434 | 434 |
23 | 大水堀管区 | 陈鸿铭 | 350622********451X | 1 | 434 | 434 |
24 | 常山管区 | 张惠珍 | 350622********4523 | 4 | 434 | 1736 |
25 | 常山管区 | 罗梅枝 | 350622********4522 | 1 | 434 | 434 |
26 | 常山管区 | 罗团花 | 350622********1025 | 2 | 434 | 868 |
27 | 常山管区 | 林春珍 | 350622********4520 | 1 | 434 | 434 |
28 | 常山管区 | 张育斌 | 350622********4532 | 2 | 434 | 868 |
29 | 常山管区 | 陈荣水 | 350622********4532 | 1 | 434 | 434 |
30 | 双山管区 | 黄桂芳 | 350624********3521 | 4 | 434 | 1736 |
31 | 双山管区 | 欧阳心成 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
32 | 双山管区 | 吴艺珍 | 350622********3040 | 4 | 434 | 1736 |
33 | 双山管区 | 张朝亮 | 350622********4537 | 3 | 434 | 1302 |
34 | 双山管区 | 陈建忠 | 350622********4516 | 1 | 434 | 434 |
35 | 双山管区 | 陈平顺 | 350622********4537 | 1 | 434 | 434 |
36 | 双山管区 | 张艺州 | 350622********4013 | 1 | 434 | 434 |
37 | 双山管区 | 何素勤 | 350622********3524 | 2 | 434 | 868 |
38 | 双山管区 | 张炎妹 | 350622********4521 | 3 | 434 | 1302 |
39 | 吉仔管区 | 吴自花 | 350622********4520 | 1 | 434 | 434 |
40 | 吉仔管区 | 张下洼 | 350622********4511 | 2 | 434 | 868 |
41 | 吉仔管区 | 汤秀凤 | 350622********4548 | 2 | 434 | 868 |
42 | 吉仔管区 | 胡华金 | 350622********4589 | 3 | 434 | 1302 |
43 | 吉仔管区 | 何小梅 | 350622********4566 | 1 | 434 | 434 |
44 | 吉仔管区 | 杨梅凤 | 350622********4525 | 1 | 434 | 434 |
45 | 吉仔管区 | 廖伟前 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
46 | 吉仔管区 | 张谢喆 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
47 | 吉仔管区 | 吴嘉煌 | 350622********4512 | 2 | 434 | 868 |
48 | 吉仔管区 | 吴文强 | 350622********4514 | 2 | 434 | 868 |
49 | 下云管区 | 张振亮 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
50 | 下云管区 | 张焕添 | 350622********451x | 1 | 434 | 434 |
51 | 下云管区 | 张江溪 | 350622********4557 | 1 | 434 | 434 |
52 | 下云管区 | 张蒜叶 | 350622********4529 | 2 | 434 | 868 |
53 | 下云管区 | 王二哉 | 350622********4524 | 2 | 434 | 868 |
54 | 下云管区 | 林银珠 | 350622********0540 | 2 | 434 | 868 |
55 | 下云管区 | 张燕玉 | 350622********4522 | 1 | 434 | 434 |
56 | 下云管区 | 张伟钦 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
57 | 下云管区 | 张木良 | 350622********4515 | 2 | 434 | 868 |
58 | 下云管区 | 张寿德 | 350622********451x | 1 | 434 | 434 |
59 | 下云管区 | 曾秀虾 | 350622********4524 | 1 | 434 | 434 |
60 | 下云管区 | 张良妹 | 350622********4522 | 1 | 434 | 434 |
61 | 下云管区 | 吴永结 | 350622********451x | 1 | 434 | 434 |
62 | 下云管区 | 郭梅云 | 350622********1021 | 3 | 434 | 1302 |
63 | 下云管区 | 吴彩梅 | 350622********4545 | 1 | 434 | 434 |
64 | 下云管区 | 陈珍香 | 350622********4540 | 1 | 434 | 434 |
65 | 下云管区 | 曾秀芳 | 350622********4520 | 1 | 434 | 434 |
66 | 下云管区 | 张珠顺 | 350622********4513 | 1 | 434 | 434 |
67 | 下云管区 | 张木顺 | 350622********4511 | 1 | 434 | 434 |
68 | 下云管区 | 曾淑美 | 350622********4569 | 1 | 434 | 434 |
69 | 下云管区 | 方少雄 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
70 | 下云管区 | 陈珠虾 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
71 | 下云管区 | 吴建宇 | 350622********4533 | 1 | 434 | 434 |
72 | 海峰管区 | 张惜珍 | 350622********4527 | 1 | 434 | 434 |
73 | 海峰管区 | 张文盛 | 350622********4514 | 1 | 434 | 434 |
74 | 海峰管区 | 曾发荣 | 350622********4550 | 1 | 434 | 434 |
75 | 海峰管区 | 林香珠 | 350622********4526 | 2 | 434 | 868 |
76 | 海峰管区 | 张明钟 | 350622********4516 | 1 | 434 | 434 |
77 | 海峰管区 | 张锦花 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
78 | 海峰管区 | 林金生 | 350622********4516 | 1 | 434 | 434 |
79 | 海峰管区 | 曾玉成 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
80 | 海峰管区 | 张溪生 | 350622********4535 | 1 | 434 | 434 |
81 | 海峰管区 | 吴日本 | 350622********4532 | 1 | 434 | 434 |
82 | 海峰管区 | 许雪花 | 350622********4528 | 1 | 434 | 434 |
83 | 海峰管区 | 吴镇海 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
84 | 海峰管区 | 张文庆 | 350622********0077 | 1 | 434 | 434 |
85 | 海峰管区 | 张阿花 | 350622********4524 | 1 | 434 | 434 |
86 | 海峰管区 | 张老年 | 350622********4514 | 1 | 434 | 434 |
87 | 海峰管区 | 曾万火 | 350622********4514 | 1 | 434 | 434 |
88 | 海峰管区 | 吴清叶 | 350622********4520 | 1 | 434 | 434 |
89 | 海峰管区 | 方玉花 | 350622********4528 | 2 | 434 | 868 |
90 | 海峰管区 | 林伟源 | 350622********4518 | 1 | 434 | 434 |
91 | 海峰管区 | 罗惠娥 | 350622********3026 | 3 | 434 | 1302 |
92 | 海峰管区 | 吴海宝 | 350622********4538 | 4 | 434 | 1736 |
93 | 新寮管区 | 陈才亮 | 350622********4536 | 1 | 434 | 434 |
94 | 新寮管区 | 陈和山 | 350622********4511 | 1 | 434 | 434 |
95 | 新寮管区 | 陈泗清 | 350622********4554 | 1 | 434 | 434 |
96 | 新寮管区 | 陈得志 | 350622********4534 | 1 | 434 | 434 |
97 | 新寮管区 | 徐淑丹 | 350622********4523 | 1 | 434 | 434 |
98 | 新寮管区 | 张原国 | 350622********4518 | 1 | 434 | 434 |
99 | 新寮管区 | 陈明兰 | 350622********4526 | 1 | 434 | 434 |
100 | 新寮管区 | 张端华 | 350622********4589 | 1 | 434 | 434 |
101 | 新寮管区 | 陈素珠 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
102 | 新寮管区 | 张友达 | 350622********4516 | 1 | 434 | 434 |
103 | 新寮管区 | 陈文珍 | 350622********4523 | 1 | 434 | 434 |
104 | 新寮管区 | 陈坤和 | 350622********4514 | 1 | 434 | 434 |
105 | 新寮管区 | 张群发 | 350622********4534 | 1 | 434 | 434 |
106 | 新寮管区 | 陈和发 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
107 | 新寮管区 | 吴惠英 | 350622********4544 | 1 | 434 | 434 |
108 | 新寮管区 | 张基金 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
109 | 新寮管区 | 张加添 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
110 | 东升管区 | 张小娟 | 350622********4527 | 2 | 434 | 868 |
111 | 东升管区 | 潘建文 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
112 | 东升管区 | 张卿妹 | 350622********4525 | 1 | 434 | 434 |
113 | 东升管区 | 陈文龙 | 350622********4515 | 1 | 434 | 434 |
114 | 东升管区 | 张元武 | 350622********451X | 2 | 434 | 868 |
115 | 东升管区 | 张时贤 | 350622********4513 | 1 | 434 | 434 |
116 | 东升管区 | 陈正娇 | 350622********454x | 2 | 434 | 868 |
117 | 东升管区 | 张雪花 | 350622********4543 | 1 | 434 | 434 |
118 | 东升管区 | 吴春琛 | 350622********4512 | 2 | 434 | 868 |
119 | 东升管区 | 张兆平 | 350622********4538 | 1 | 434 | 434 |
120 | 东升管区 | 吴波云 | 350622********4522 | 2 | 434 | 868 |
121 | 东升管区 | 唐如鸿 | 350622********4531 | 1 | 434 | 434 |
122 | 东升管区 | 吴国平 | 350622********4513 | 1 | 434 | 434 |
123 | 东升管区 | 张文生 | 350622********4539 | 2 | 434 | 868 |
124 | 东升管区 | 张大森 | 350622********4554 | 1 | 434 | 434 |
125 | 东升管区 | 吴国和 | 350622********4516 | 1 | 434 | 434 |
126 | 东升管区 | 张锦川 | 350622********453X | 1 | 434 | 434 |
127 | 东升管区 | 吴淑真 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
128 | 柘林管区 | 林五福 | 350622********4515 | 3 | 434 | 1302 |
129 | 柘林管区 | 吴惜香 | 350622********4529 | 1 | 434 | 434 |
130 | 柘林管区 | 林文强 | 350622********4519 | 1 | 434 | 434 |
131 | 柘林管区 | 张梅珍 | 350622********4522 | 1 | 434 | 434 |
132 | 柘林管区 | 张亚珠 | 350622********4528 | 1 | 434 | 434 |
133 | 柘林管区 | 林金来 | 350622********4532 | 2 | 434 | 868 |
134 | 柘林管区 | 李翠珍 | 350622********4526 | 1 | 434 | 434 |
135 | 柘林管区 | 白菊花 | 350622********4529 | 1 | 434 | 434 |
136 | 柘林管区 | 张建溪 | 350622********4532 | 1 | 434 | 434 |
137 | 柘林管区 | 李来顺 | 350622********4543 | 1 | 434 | 434 |
138 | 柘林管区 | 张亚碧 | 350622********4549 | 1 | 434 | 434 |
139 | 柘林管区 | 李富 | 350622********4519 | 2 | 434 | 868 |
140 | 柘林管区 | 胡阿珠 | 350622********4524 | 2 | 434 | 868 |
141 | 柘林管区 | 林文法 | 350622********4559 | 3 | 434 | 1302 |
142 | 柘林管区 | 林德宗 | 350622********4537 | 1 | 434 | 434 |
143 | 柘林管区 | 李金生 | 350622********4519 | 3 | 434 | 1302 |
144 | 柘林管区 | 张琼芳 | 350622********4528 | 1 | 434 | 434 |
145 | 柘林管区 | 李光滕 | 350622********453X | 1 | 434 | 434 |
146 | 柘林管区 | 黄小云 | 350622********4020 | 3 | 434 | 1302 |
147 | 柘林管区 | 张朱东 | 350622********4538 | 1 | 434 | 434 |
148 | 柘林管区 | 李建国 | 350622********4533 | 4 | 434 | 1736 |
149 | 柘林管区 | 林木林 | 350622********4513 | 3 | 434 | 1302 |
150 | 埔径村 | 吴春女 | 350622********4529 | 2 | 434 | 868 |
151 | 埔径村 | 廖月凤 | 350622********4523 | 1 | 434 | 434 |
152 | 埔径村 | 李辉娇 | 350622********4525 | 2 | 434 | 868 |
153 | 埔径村 | 张坤宝 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
154 | 埔径村 | 吴焕龙 | 350622********4514 | 3 | 434 | 1302 |
155 | 埔径村 | 钟添亮 | 350622********4531 | 1 | 434 | 434 |
156 | 埔径村 | 吴进强 | 350622********4532 | 2 | 434 | 868 |
157 | 埔径村 | 吴幼惠 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
158 | 埔径村 | 吴幼叶 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
159 | 埔径村 | 吴国金 | 350622********4594 | 2 | 434 | 868 |
160 | 埔径村 | 吴老爽 | 350622********4524 | 1 | 434 | 434 |
161 | 埔径村 | 李生哖 | 350622********4529 | 1 | 434 | 434 |
162 | 埔径村 | 吴瑞莲 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
163 | 埔径村 | 吴旺枞 | 350622********4517 | 1 | 434 | 434 |
164 | 埔径村 | 吴顺福 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
165 | 埔径村 | 张春菊 | 350622********4521 | 1 | 434 | 434 |
166 | 埔径村 | 吴调昆 | 350622********451X | 1 | 434 | 434 |
167 | 埔径村 | 吴幼娥 | 350622********452X | 1 | 434 | 434 |
168 | 埔径村 | 林福海 | 350622********4551 | 2 | 434 | 868 |
169 | 白竹村 | 吴育伟 | 350622********4530 | 4 | 434 | 1736 |
170 | 白竹村 | 张长森 | 350622********4518 | 1 | 434 | 434 |
171 | 白竹村 | 张耀明 | 350622********4516 | 1 | 434 | 434 |
172 | 白竹村 | 张泽斌 | 350622********4515 | 1 | 434 | 434 |
173 | 白竹村 | 林阿吻 | 350622********452X | 1 | 434 | 434 |
174 | 白竹村 | 张阿兴 | 350622********4514 | 1 | 434 | 434 |
175 | 白竹村 | 张阿枝 | 350622********4600 | 1 | 434 | 434 |
176 | 白竹村 | 张海地 | 350622********4518 | 1 | 434 | 434 |
177 | 白竹村 | 张金英 | 350622********4549 | 2 | 434 | 868 |
178 | 白竹村 | 林针凤 | 350622********4522 | 1 | 434 | 434 |
179 | 白竹村 | 林瑞周 | 350622********4514 | 1 | 434 | 434 |
180 | 白竹村 | 陈添和 | 350622********4510 | 3 | 434 | 1302 |
181 | 白竹村 | 廖坤寿 | 350622********451X | 1 | 434 | 434 |
182 | 白竹村 | 张宛凤 | 350622********4527 | 1 | 434 | 434 |
183 | 白竹村 | 廖阿云 | 350622********4566 | 3 | 434 | 1302 |
184 | 白竹村 | 吴水花 | 350622********4547 | 1 | 434 | 434 |
185 | 白竹村 | 沈金荣 | 350622********4524 | 1 | 434 | 434 |
186 | 白竹村 | 廖木水 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
187 | 白竹村 | 李瑞芬 | 350624********0580 | 3 | 434 | 1302 |
188 | 白竹村 | 张银海 | 350622********4510 | 1 | 434 | 434 |
189 | 白竹村 | 张淡树 | 350622********4513 | 1 | 434 | 434 |
190 | 白竹村 | 张文章 | 350622********4574 | 1 | 434 | 434 |
191 | 白竹村 | 廖国荣 | 350622********4535 | 2 | 434 | 868 |
192 | 白竹村 | 张其福 | 350622********4511 | 1 | 434 | 434 |
193 | 白竹村 | 吴晒香 | 350622********4566 | 2 | 434 | 868 |
194 | 白竹村 | 林巧凤 | 350622********4544 | 1 | 434 | 434 |
195 | 白竹村 | 张阿圆 | 350622********4525 | 1 | 434 | 434 |
196 | 白竹村 | 廖武文 | 350622********4516 | 2 | 434 | 868 |
197 | 白竹村 | 张建文 | 350622********4511 | 2 | 434 | 868 |
198 | 观阳村 | 吴细春 | 350622********4519 | 2 | 434 | 868 |
199 | 观阳村 | 吴巧段 | 350622********4522 | 2 | 434 | 868 |
200 | 观阳村 | 林飞川 | 350622********4511 | 1 | 434 | 434 |
201 | 观阳村 | 吴荣春 | 350622********4516 | 2 | 434 | 868 |
202 | 观阳村 | 吴珠英 | 350622********4524 | 1 | 434 | 434 |
203 | 观阳村 | 吴兰凤 | 350622********4528 | 1 | 434 | 434 |
204 | 观阳村 | 吴亚泉 | 350622********453X | 1 | 434 | 434 |
205 | 观阳村 | 吴秀清 | 350622********4546 | 1 | 434 | 434 |
206 | 观阳村 | 林全安 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
207 | 观阳村 | 吴树林 | 350622********4534 | 1 | 434 | 434 |
208 | 观阳村 | 吴香娥 | 350622********4549 | 2 | 434 | 868 |
209 | 观阳村 | 林友忠 | 350622********4555 | 1 | 434 | 434 |
210 | 观阳村 | 吴巧凤 | 350622********4544 | 1 | 434 | 434 |
211 | 观阳村 | 吴亚茂 | 350622********4517 | 2 | 434 | 868 |
212 | 观阳村 | 吴宏涛 | 350622********4511 | 1 | 434 | 434 |
213 | 观阳村 | 吴灿宏 | 350622********451X | 1 | 434 | 434 |
214 | 观阳村 | 吴荣兴 | 350622********4512 | 1 | 434 | 434 |
215 | 观阳村 | 吴木和 | 350622********4519 | 2 | 434 | 868 |
216 | 观阳村 | 吴明珍 | 350622********4547 | 1 | 434 | 434 |
217 | 观阳村 | 张顺光 | 350622********4517 | 1 | 434 | 434 |
218 | 坪岭村 | 张龙明 | 350622********4516 | 3 | 434 | 1302 |
219 | 坪岭村 | 张联泉 | 350622********4511 | 2 | 434 | 868 |
220 | 坪岭村 | 张双溪 | 350622********4511 | 4 | 434 | 1736 |
221 | 坪岭村 | 郑惜珠 | 350624********5020 | 2 | 434 | 868 |
222 | 坪岭村 | 吴新香 | 350622********2025 | 3 | 434 | 1302 |
223 | 坪岭村 | 张惠娟 | 350622********4540 | 1 | 434 | 434 |
224 | 坪岭村 | 张辉国 | 350622********4515 | 1 | 434 | 434 |
225 | 坪岭村 | 林静 | 350624********1044 | 1 | 434 | 434 |
|
|
| 合计 | 330 |
| 143220 |