经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:常山华侨经济开发区溪墘管理区溪墘东片117号(常山不动产登记处)。
联系方式:0596-8627003。
| 序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 权利性质 | 用途 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 四邻界址 | 备注 | |
| 1 | 漳州乌山旅游开发服务中心 | 国有农用地使用权 | 国有划拨 | 水域及水利设施用地-水库水面 | 常山华侨经济开发区吉仔管理区 | 350699500006GN00001W00000000 | 39270.70 | 东:邻吉仔管理区果园; 南:邻吉仔管理区果园;西:邻吉仔管理区果园; 北:邻水坝。 | 孔明坑水库 | |
| 2 | 常山华侨经济开发区常山管理区 | 350699500004GN00001W00000000 | 80076.36 | 东:邻常山管理区林地; 南:邻常山管理区林地;西:邻双山管理区、常山管理区果园;北:邻水坝。 | 内双山水库 | |||||
| 3 | 常山华侨经济开发区双山管理区 | 350699500005GN00001W00000000 | 26850.23 | 东:邻双山管理区林地、果园; 南:邻水坝;西:邻双山管理区林地、果园;北:邻双山管理区林地、果园。 | 银坑水库 | |||||
| 4 | 常山华侨经济开发区下云管理区 | 350699500008GN00001W00000000 | 12472.57 | 东:邻下云管理区果园、林地; 南:邻下云管理区果园;西:邻下云管理区果园; 北:邻水坝。 | 石门定水库 | |||||
| 5 | 常山华侨经济开发区下云管理区 | 350699500008GN00002W00000000 | 43166.38 | 东:邻下云管理区果园、林地;南:邻下云管理区果园;西:邻下云管理区果园; 北:邻水坝。 | 寮内水库 | |||||
| 6 | 常山华侨经济开发区东升管理区 | 350699500010GN00001W00000000 | 16567.62 | 东:邻东升管理区果园、林地; 南:邻水坝;西:邻东升管理区果园、林地;北:邻东升管理区果园、林地。 | 内寮水库 | |||||
| 7 | 常山华侨经济开发区柘林管理区 | 350699500011GN00001W00000000 | 20783.47 | 东:邻柘林管理区果园、林地; 南:邻柘林管理区林地;西:邻柘林管理区果园、林地; 北:邻水坝。 | 社教水库 | |||||
| 8 | 常山华侨经济开发区柘林管理区 | 350699500011GN00002W00000000 | 55230.80 | 东:邻柘林管理区果园; 南:邻水坝;西:邻柘林管理区林地; 北:邻柘林管理区果园、林地。 | 四清水库 | |||||
| 9 | 常山华侨经济开发区坪岭村 | 350699500015GN00001W00000000 | 18506.04 | 东:邻坪岭村林地; 南:邻水坝;西:邻坪岭村林地; 北:邻坪岭村林地。 | 大坪田水库 | |||||
常山华侨经济开发区不动产登记处
2025年12月4日
扫一扫在手机打开当前页
